Distance Trend
All Entries
| Route | Distance (km) | High Point (m) | Location | Time | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 月亮沟穿塔盘沟 | 7 | 1000 | 陕西西安 | 7小时 | 2026.08.22 |
| 冻山 | 20 | 2546 | 陕西宝鸡 | 9小时 | 2026.08.15 |
| 嘉午台 | 10 | 1800 | 陕西西安 | 0天 1夜 | 2026.08.07 |
| 关山 c 线 | 15 | 1800 | 陕西宝鸡 | 9小时 | 2026.07.25 |
| 梯子沟 | 10 | 1800 | 陕西西安 | 4小时 | 2026.07.19 |
| 九鼎万花山 | 8 | 1999 | 陕西西安 | 6.5小时 | 2026.07.18 |
| 流域草甸 | 8 | 1300 | 陕西蓝田 | 0天 1夜 | 2026.07.10 |
| 嘉午台 | 10 | 1800 | 陕西西安 | 8小时 | 2026.07.03 |
| 光鹿跑兵冰 | 40 | 2800 | 陕西西安 | 1天 1夜 | 2026.06.27 |
| 角子崖 | 2 | 1000 | 山西太原 | 1小时 | 2026.06.19 |
| 嘉午台 | 10 | 1800 | 陕西西安 | 5小时 | 2026.06.14 |
| 朱雀森林公园 | 10 | 2500 | 陕西西安 | 6小时 | 2026.06.13 |
| 嘉午台 | 10 | 1800 | 陕西西安 | 5.5小时 | 2026.06.07 |
| 乌桑峪天生石桥 | 12 | 1300 | 陕西西安 | 7小时 | 2026.05.31 |
| 雪瓦山 | 12 | 1900 | 陕西西安 | 5小时 | 2026.05.30 |
| 冰晶顶景区 | 24 | 3015 | 陕西西安 | 7小时 | 2026.05.04 |
| 九鼎万花山 | 8 | 2000 | 陕西西安 | 6.5小时 | 2026.05.02 |
| 嘉午台 | 9 | 1800 | 陕西西安 | 0天 1夜 | 2026.04.26 |
| 流域草甸环穿 | 8 | 1300 | 陕西蓝田 | 7小时 | 2026.04.25 |
| 古蜀道 | 35 | 800 | 四川广元 | 2天 1夜 | 2026.04.18 |
| 腾格里五湖连穿 | 47 | 1300 | 内蒙古阿拉善 | 2天 1夜 | 2026.04.04 |
| 嘉午台东峰 | 11.8 | 1865 | 陕西西安 | 7小时 | 2026.03.21 |
| 梨辕坪环穿十寨沟 | 14 | 1700 | 陕西西安 | 6小时 | 2026.03.08 |
| 瓦兵台原返 | 9 | 2300 | 陕西霸源 | 7小时 | 2026.03.01 |
| 天子峪东岭 | 6 | 1300 | 陕西西安 | 6小时 | 2026.02.08 |
| 人头山 | 12 | 1800 | 陕西西安 | 5.5小时 | 2026.02.01 |
| 三寺穿越 | 16 | 1300 | 陕西西安 | 6.5小时 | 2026.01.31 |
| 刘家山草甸 | 8 | 1300 | 陕西蓝田 | 5小时 | 2026.01.25 |
| 嘉午台 | 10 | 1800 | 陕西西安 | 5小时 | 2026.01.18 |
| 朗卡之心 | 7 | 4800 | 四川甘孜 | 8小时 | 2026.01.02 |
| 野马海子 | 4 | 4100 | 四川甘孜 | 4小时 | 2026.01.01 |
| 箭峪岭 | 14.6 | 2449 | 陕西渭南 | 11小时 | 2025.12.27 |
| 大小坝沟环穿冰瀑 | 14 | 2100 | 陕西西安 | 7.5小时 | 2025.12.20 |
| 南五台舍身台 | 9 | 1688 | 陕西西安 | 4小时 | 2025.12.13 |
| 九峪连穿 | 35 | 1590 | 陕西西安 | 18小时 | 2025.12.06 |
| 黑沟上九鼎万花山 | 9.2 | 2000 | 陕西西安 | 6小时 | 2025.11.23 |
| 子午峪大环穿 | 16 | 1572 | 陕西西安 | 9.5小时 | 2025.11.16 |
| 嘉午台 | 10 | 1810 | 陕西西安 | 4小时 | 2025.11.15 |
| 南太行马武寨-韩口 | 52 | 1780 | 河南新乡 | 2天1夜 | 2025.11.08 |
| 首阳山上西观音山下P穿 | 23 | 2719 | 陕西西安 | 15小时 | 2025.11.01 |
| 老君山反穿 | 9 | 2217 | 河南洛阳 | 6小时 | 2025.10.26 |
| 终南山原返 | 20 | 2604 | 陕西商洛 | 12.5小时 | 2025.10.18 |
| 五台山顺朝 | 72.3 | 3061 | 山西忻州 | 3天3夜 | 2025.10.03 |
| 秦岭迷窟 | 8 | 850 | 陕西西安 | 7小时 | 2025.09.27 |
| 圭峰山 | 7.4 | 1528 | 陕西西安 | 5.5小时 | 2025.09.14 |
| 嘉午台 | 10 | 1810 | 陕西西安 | 8.5小时 | 2025.09.13 |
| 鹿角梁原返 | 23.8 | 2700 | 陕西安康 | 14小时 | 2025.09.01 |
| 嘉午台 | 10 | 1810 | 陕西西安 | 9小时 | 2025.08.17 |
| 王屋咀原返 | 18 | 2573 | 陕西西安 | 14小时 | 2025.08.13 |
| 终南山下撤 | 5 | 1200 | 陕西商洛 | 3小时 | 2025.08.09 |
| 草链岭旱上旱下 | 12 | 2646 | 陕西商洛 | 11小时 | 2025.08.02 |
| 华山景区北上西下 | 15 | 2154 | 陕西渭南 | 10小时 | 2025.06.28 |
No entries yet